18ホール基本プレーフィ
Price
2025年3月1日~2025年12月21日 プレー料金
平日 | 土日祝 | |||
セルフ | キャディ付 | セルフ | キャディ付 | |
メンバー | 6,000円(昼食付) | 9,570円(昼食付) | 6,500円 | 10,070円 |
NC会員 | 6,400円(昼食付) | 9,970円(昼食付) | – | – |
ビジター | 8,650円(昼食付) | 13,060円(昼食付) | 14,000円(昼食付) | 18,400円(昼食付) |
ビジター(65歳以上70歳未満) | 8,375円(昼食付) | 12,785円(昼食付) | 13,725円(昼食付) | 18,125円(昼食付) |
ビジター(70歳以上・18歳未満・障害者) | 8,100円(昼食付) | 12,480円(昼食付) | 13,450円(昼食付) | 17,850円(昼食付) |
- ※上記料金にはゴルフ利用税550円・スポーツ振興基金30円・消費税10%を含みます。
- ※予約状況、キャンペーン等により予告なく料金を変更する場合がございます。
- ※減税・免税対象者の方は、受付時に公的機関の年令が証明できる物を(免許書・健康保険書等)フロントにてご提示下さい
2025年12月22日~2026年2月28日 プレー料金
平日 | 土日祝 | |||
セルフ | キャディ付 | セルフ | キャディ付 | |
メンバー | 5,700円(昼食付) | – | 6,500円(昼食付) | – |
NC会員 | 6,000円(昼食付) | – | 10,300円(昼食付) | – |
ビジター | 7,000円(昼食付) | – | 10,300円(昼食付) | – |
ビジター(65歳以上70歳未満) | 6,725円(昼食付) | – | 10,025円(昼食付) | – |
ビジター(70歳以上・18歳未満・障害者) | 6,450円(昼食付) | – | 9,750円(昼食付) | – |
- ※上記料金にはゴルフ利用税550円・スポーツ振興基金30円・消費税10%を含みます。
- ※キャディ付き希望の方は、クラブへお問い合わせください。キャディフィは、メンバー3,565円(税込)、ビジター4,400円(税込)となります。
- ※予約状況、キャンペーン等により予告なく料金を変更する場合がございます。
- ※減税・免税対象者の方は、受付時に公的機関の年令が証明できる物を(免許書・健康保険書等)フロントにてご提示下さい
利用可能カード
VISA・JCB・アメックス・ダイナース・UC・DC・UFJ